טווחי שכר מעודכנים ל-2026 עבור 55+ תפקידים בהייטק, פיננסים, שיווק, רפואה ועוד. נתונים לפי ניסיון.
כמה מרוויחים בישראל? הנה הנתונים המעודכנים ביותר עם טווחי שכר לפי תפקיד, ניסיון ותחום.
| תפקיד | ג'וניור | מידל | סיניור | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מפתח/ת Full Stack | ₪13,000-18,000 | ₪18,000-28,000 | ₪28,000-38,000 | ₪35,000-50,000 |
| מפתח/ת Backend | ₪14,000-19,000 | ₪19,000-29,000 | ₪29,000-38,000 | ₪35,000-50,000 |
| מהנדס/ת DevOps | ₪14,000-20,000 | ₪20,000-30,000 | ₪30,000-36,000 | ₪34,000-45,000 |
| מנהל/ת מוצר | ₪15,000-22,000 | ₪22,000-34,000 | ₪34,000-43,000 | ₪40,000-55,000 |
| מדען/ית נתונים | ₪15,000-22,000 | ₪22,000-32,000 | ₪32,000-40,000 | ₪38,000-50,000 |
| מהנדס/ת AI | ₪18,000-25,000 | ₪25,000-38,000 | ₪38,000-50,000 | ₪45,000-65,000 |
| מהנדס/ת סייבר | ₪13,000-20,000 | ₪20,000-30,000 | ₪30,000-38,000 | ₪35,000-50,000 |
| QA Engineer | ₪11,000-16,000 | ₪16,000-24,000 | ₪24,000-32,000 | ₪30,000-40,000 |
נתונים מפורטים לפי תפקיד | מחשבון ברוטו-נטו
| תפקיד | שכר חודשי |
|---|---|
| רואה חשבון | ₪12,000-28,000 |
| אנליסט/ית פיננסי/ת | ₪14,000-30,000 |
| CFO | ₪40,000-70,000 |
| מנהל/ת השקעות | ₪25,000-55,000 |
| תפקיד | שכר חודשי |
|---|---|
| שיווק דיגיטלי | ₪12,000-25,000 |
| מנהל/ת תוכן | ₪10,000-20,000 |
| מנהל/ת מכירות | ₪16,000-35,000+ |
| Customer Success | ₪12,000-22,000 |
| תפקיד | שכר חודשי |
|---|---|
| רופא/ה מומחה/ית | ₪30,000-60,000 |
| אח/ות | ₪10,000-18,000 |
| רוקח/ת | ₪14,000-22,000 |
סקירה מקיפה של טווחי השכר בתעשיית ההייטק הישראלית ב-2026 – לפי תפקיד, ותק ואזור.
מדריך מעשי למשא ומתן על שכר – מתי לדבר על כסף, איך להציג את הערך שלכם ואיך להגיע להסכם מנצח.
מדריך מעשי להבנת אופציות, RSU, לוח הבשלה ומיסוי — וכיצד לנהל משא ומתן חכם על מניות בסטארטאפ.