שכר מפתח ₪15K-42K, DevOps ₪18K-48K, מנהל מוצר ₪18K-48K. טבלת שכר מלאה ל-25+ תפקידי הייטק.
שוק ההייטק הישראלי מציע שכר תחרותי בינלאומית. הנה הנתונים המעודכנים ל-2026.
| תפקיד | ג׳וניור | מידלבל | סניור | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מפתח Full Stack | ₪16K-25K | ₪25K-35K | ₪35K-45K | ₪40K-55K |
| מפתח Backend | ₪15K-23K | ₪23K-32K | ₪32K-42K | ₪38K-50K |
| מפתח Frontend | ₪13K-22K | ₪22K-30K | ₪30K-38K | ₪35K-45K |
| DevOps Engineer | ₪18K-27K | ₪27K-38K | ₪38K-48K | ₪45K-55K |
| QA Automation | ₪12K-20K | ₪20K-28K | ₪28K-35K | ₪32K-42K |
| Mobile Developer | ₪15K-24K | ₪24K-33K | ₪33K-44K | ₪40K-52K |
| תפקיד | ג׳וניור | מידלבל | סניור | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | ₪18K-25K | ₪25K-35K | ₪35K-46K | ₪42K-55K |
| Data Analyst | ₪12K-19K | ₪19K-26K | ₪26K-34K | ₪30K-40K |
| ML Engineer | ₪19K-27K | ₪27K-38K | ₪38K-48K | ₪45K-55K |
| AI Engineer | ₪21K-31K | ₪31K-42K | ₪42K-55K | ₪50K-65K |
| Data Engineer | ₪17K-25K | ₪25K-35K | ₪35K-45K | ₪40K-52K |
| תפקיד | ג׳וניור | מידלבל | סניור | C-Level |
|---|---|---|---|---|
| Product Manager | ₪18K-27K | ₪27K-38K | ₪38K-48K | ₪45K-60K |
| Scrum Master | ₪17K-23K | ₪23K-32K | ₪32K-42K | ₪38K-48K |
| VP Engineering | — | — | — | ₪40K-65K |
| CTO | — | — | — | ₪45K-80K |
שכר הייטק בישראל ממשיך לעלות ב-2026. בדקו את הנתונים המפורטים במדריך השכר המלא.
סקירה מקיפה של טווחי השכר בתעשיית ההייטק הישראלית ב-2026 – לפי תפקיד, ותק ואזור.
מדריך מעשי למשא ומתן על שכר – מתי לדבר על כסף, איך להציג את הערך שלכם ואיך להגיע להסכם מנצח.
מדריך מעשי להבנת אופציות, RSU, לוח הבשלה ומיסוי — וכיצד לנהל משא ומתן חכם על מניות בסטארטאפ.