שכר ממוצע ₪12,800, הייטק ₪28,000, מינימום ₪5,880. טבלת שכר מלאה לפי תחום ועיר.
כמה מרוויחים בישראל? הנה הנתונים המעודכנים.
| תחום | ממוצע |
|---|---|
| הייטק (תוכנה) | ₪28,000 |
| פיננסים | ₪22,000 |
| רפואה (רופאים) | ₪35,000 |
| הנדסה | ₪20,000 |
| שיווק | ₪16,000 |
| מכירות | ₪15,000 + עמלות |
| חינוך | ₪11,000 |
| שירות לקוחות | ₪10,000 |
| סיעוד | ₪12,000 |
| עיר | ממוצע | הייטק |
|---|---|---|
| תל אביב | ₪15,000 | ₪30,000 |
| הרצליה | ₪16,000 | ₪32,000 |
| חיפה | ₪12,500 | ₪26,000 |
| ירושלים | ₪12,000 | ₪25,000 |
| באר שבע | ₪11,000 | ₪24,000 |
| נתניה | ₪11,500 | ₪23,000 |
| ניסיון | טווח |
|---|---|
| ג׳וניור (0-2) | ₪12,000-22,000 |
| מידלבל (2-5) | ₪22,000-35,000 |
| סניור (5+) | ₪35,000-50,000 |
| ניהול | ₪40,000-80,000 |
רוצים לדעת כמה נשאר בנטו? השתמשו במחשבון ברוטו-נטו.
השכר בישראל משתנה מאוד לפי תחום, מיקום וניסיון. בדקו את מדריך השכר המלא לנתונים מפורטים.
סקירה מקיפה של טווחי השכר בתעשיית ההייטק הישראלית ב-2026 – לפי תפקיד, ותק ואזור.
מדריך מעשי למשא ומתן על שכר – מתי לדבר על כסף, איך להציג את הערך שלכם ואיך להגיע להסכם מנצח.
מדריך מעשי להבנת אופציות, RSU, לוח הבשלה ומיסוי — וכיצד לנהל משא ומתן חכם על מניות בסטארטאפ.